Tampilkan postingan dengan label motor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label motor. Tampilkan semua postingan
Rabu, 23 Oktober 2013
Spesifikasi dan Harga Motor Honda CBR 250R Terbaru
Bagi anda penggemar motor sport cc besar pasti sudah tidak asing dengan Honda CBR 250. Sukses dengan Honda CBR 150, Honda kini mencoba meretas pasar motor Indonesia dengan produk Honda CBR 250. Sepintas penampilan motor ini terlihat sporty sekaligus kekar dan macho, namun bukan hanya dari tampilan fisik saja yang terlihat keren dan eye-catching, akan tetapi Honda juga menambatkan sejumlah fitur canggih didalamnya.

Dan demikian info mengenai Honda CBR 250R, yang dapat kami sampaikan kepada anda. Semoga anda merasa puas dengan apa yang baru kami berikan ini, namun jika anda belum merasa puas. Maka anda bisa mencoba untuk melihat Motor Honda CBR 150R
ReadFull Article ..

Spesifikasi dan Harga Motor Honda CBR 250R Terbaru
Spesifikasi Motor Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
| Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
| Starter | Starter Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga Motor Honda CBR 250R Rp 47.150.000
Dan demikian info mengenai Honda CBR 250R, yang dapat kami sampaikan kepada anda. Semoga anda merasa puas dengan apa yang baru kami berikan ini, namun jika anda belum merasa puas. Maka anda bisa mencoba untuk melihat Motor Honda CBR 150R
Selasa, 22 Oktober 2013
Harga dan Spesifikasi Motor Honda PCX 150
Harga dan Spesifikasi Motor Honda PCX 150

Harga dan Spesifikasi Motor Honda PCX 150 - Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah Info Sebuah harga Sepeda Motor Honda PCX 150. Pabrikan Motor Honda yang baru launching keluaran baru-baru ini banyak sekali peminatnya. dan bagi anda yang ingin mengetahui Harga dan Spesifikasi dari motor Honda PCX 150 bisa anda lihat data Spesifikasinya dalam tabel yang sudah saya sediakan dibawah ini.
SPESIFIKASI MOTOR HONDA PCX 150 TERBARU TAHUN 2013
| SPESIFIKASI MOTOR HONDA PCX 150 TAHUN (2013) | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.917 X 738 X 1.094 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.315 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 140 mm |
| Berat kosong | : | 129 kg |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran ban depan | : | 90/90 - 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) |
| Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 14 M/C 57P (Tanpa ban dalam) |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
| Rem belakang | : | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 5,9 liter |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | : | 58,0 x 57,9 mm |
| Volume langkah | : | 152,9 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 9,67 kW (13,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,1 N.m (1,34 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada pengantian periodic |
| Kopling Otomatis | : | otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Gigi Transmsi | : | Otomatis V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | : | - |
| Starter | : | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
| Aki | : | 12 V - 5 Ah (tipe MF) |
| Busi | : | NGK CPR7EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | Full Transistor, Baterai |
HARGA MOTOR HONDA PCX 150 TERBARU TAHUN 2013
Mengenai Harga Motor Honda PCX 150 berkisar dengan harga yang dikeluarkan oleh PT.Astra Honda Motor dengan harga di Indonesia Sebesar Harga: Rp.33.300.000,- terbilang (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) . Semoga Informasi mengenai Harga dan Spesifikasi Motor Honda PCX 150. Bermanfaat untuk anda semuanya. One Heart Honda Motor
Langganan:
Postingan (Atom)