Rabu, 23 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
250r
»
cbr
»
dan
»
harga
»
honda
»
motor
»
spesifikasi
»
terbaru
»
Spesifikasi dan Harga Motor Honda CBR 250R Terbaru

Dan demikian info mengenai Honda CBR 250R, yang dapat kami sampaikan kepada anda. Semoga anda merasa puas dengan apa yang baru kami berikan ini, namun jika anda belum merasa puas. Maka anda bisa mencoba untuk melihat Motor Honda CBR 150R
Spesifikasi dan Harga Motor Honda CBR 250R Terbaru
Bagi anda penggemar motor sport cc besar pasti sudah tidak asing dengan Honda CBR 250. Sukses dengan Honda CBR 150, Honda kini mencoba meretas pasar motor Indonesia dengan produk Honda CBR 250. Sepintas penampilan motor ini terlihat sporty sekaligus kekar dan macho, namun bukan hanya dari tampilan fisik saja yang terlihat keren dan eye-catching, akan tetapi Honda juga menambatkan sejumlah fitur canggih didalamnya.

Spesifikasi dan Harga Motor Honda CBR 250R Terbaru
Spesifikasi Motor Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
| Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
| Starter | Starter Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga Motor Honda CBR 250R Rp 47.150.000
Dan demikian info mengenai Honda CBR 250R, yang dapat kami sampaikan kepada anda. Semoga anda merasa puas dengan apa yang baru kami berikan ini, namun jika anda belum merasa puas. Maka anda bisa mencoba untuk melihat Motor Honda CBR 150R
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar